Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Souhrnné hodnocení

Souhrnné hodnocení


Přírůstkové hodnocení

Prodej Náklady na zásoby Zisk a ostatní náklady
Přírůstek 90 – 92 % 100 000 16 000 84 000
Přírůstek 92-- 94% 100 000 14 000 86 000
Přírůstek 94 – 96 % 60 000 30 000 30 000
Přírůstek 96 – 98% 50 000 42 000 8 000



Přírůstkové hodnocení v %

Prodej Náklady na zásoby Zisk a ostatní náklady
Přírůstek 90 – 92 % 17 133 14
Přírůstek 92-- 94% 14 50 13
Přírůstek 94 – 96 % 8 71 4
Přírůstek 96 – 98% 6 58 1

Žádné komentáře:

Okomentovat