a) Jak velký je transportní výkon při uspořádání M1-P1,.....M6-P6 
b) Jak by se změnil při záměně M1 a M5
c) Jaký je počet alternativ řešení ?
Grafické řešení
Výpočet
1300) b)
 M1 M2 M3 M4 M5 M6    M1 M2 M3 M4 M5 M6
M1 0 5100 1600 360 360 1300   M1 0 1700 1200 1080 360 780
M2 1800 0 180 60 100 540  M2 600 0 180 60 100 540
M3 2560 0 0 0 0 40  M3 1920 0 0 0 0 60
M4 720 420 0 0 60 0  M4 2160 420 0 0 20 0
M5 540 220 0 240 0 60  M5 540 660 0 80 0 100
M6 2700 1980 160 0 0 0  M6 1620 1980 160 0 0 0
Celkem      21100  Celkem      16500
Žádné komentáře:
Okomentovat