Vzdálenost mezi pracoviští  P1 P2 P3 P4  P5  P6 
P1 0  60  80 20 60 100
P2 60 0 60 60 20 60
P3 80 60  0 100 60 20 
P4 20 60 100 0 60 100
P5 60 20 60 60 0 60
P6 100 60 20 100 60 0
Materiálový tok mezi jednotlivými stroji v ks M1 M2 M3 M4 M5 M6
M1 0 85 20 18 6 13
M2 30 0 3 1 5 9
M3 32 0 0 0 0 2
M4 36 7 0 0 1 0
M5 9 11 0 4 0 1
M6 27 33 8 0 0 0
Žádné komentáře:
Okomentovat